물 탁도 연화수 다중 재료 필터를 제거하는 고효율
고효율 탁도 연화수 제거 다중 재료 필터 두 종류 이상의 필터 재료를 사용하여 특정 압력 하에서 고탁도 물을 특정 통과로 밀어냅니다.
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | 필터 |
파이프 설계 비율 | 증분 |
OEM | OEM 또는 맞춤형 모두 실행 가능 |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | 4250*2400*2380mm |
등록 상표 | 의존하다 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 84129990 |
생산 능력 | 500개/년 |
제품 설명
고효율 탁도 연수 제거 다중 재료 필터두 종류 이상의 필터 재료를 사용하여 특정 압력 하에서 탁도가 높은 물을 특정 두께의 입상 또는 비입상 재료를 통해 밀어 부유 불순물을 효과적으로 제거하고 물을 정화합니다. 필터 재료는 항상 석영 모래, 무연탄, 망간 모래 등입니다. 주로 물 탁도, 연수, 순수 전처리 등을 제거하는 데 사용됩니다. 출력 물 탁도는 3도 미만입니다. 주로 파이프라인과 밸브를 지지하는 부분으로 구성됩니다. 필터 본체에는 다음이 포함됩니다. 실린더 본체; 역세 공기관; 물 분배 구성 요소; 지원 구성 요소; 필터 재료; 배기 밸브(외부).
제품 사양
아니요. | 모델 번호. (직경 x 원통 높이) | 석영 모래 | 무연탄 | 무게(kg) | 재료 |
1 | Ø1200x1800mm | 0.9m3 | 0.5m3 | 3700 | Q235B+라인 고무 5mm 또는 SUS304 |
2 | Ø1400x1800mm | 1.6m3 | 0.8m3 | 5000 | Q235B+라인 고무 5mm 또는 SUS304 |
삼 | Ø1500x1800mm | 1.6m3 | 0.8m3 | 5700 | Q235B+라인 고무 5mm 또는 SUS304 |
4 | Ø1600x1800mm | 1.6m3 | 0.8m3 | 6500 | Q235B+라인 고무 5mm 또는 SUS304 |
5 | Ø1800x1800mm | 2m3 | 1m3 | 8200 | Q235B+라인 고무 5mm 또는 SUS304 |
6 | Ø2000x2000mm | 2.5m3 | 1.25m3 | 10500 | Q235B+라인 고무 5mm 또는 SUS304 |
7 | Ø2200x2000mm | 3m3 | 1.5m3 | 13000 | |
A: Provide free technical support at any time, and also can help you design the whole treatment process of the project.