Carrara Co의 인공 석영 석판
고품질 제품 성능을 가진 Carrara CO-8021의 인공적인 석영 돌 석판 생산 흐름 우리의 제품 응용 패키지 회사 쇼의 장점 협력 시장 FAQ Q1. 왜 우리는
문의 보내기설명
기본 정보
모델 번호. | CO-8021 |
맞춤형 색상 | 허용됨 |
방사능 | Lra<0.1, Ly<0.1 |
파열 계수 | >50MPa |
충격 저항 | >7.5J |
마모 저항 | >50 |
전문 QC 팀 | 예 |
광택 있는 정도 | 50-70도 |
압축강도(건조) | >180MPa |
수분 흡수 | <0.10 |
밀도 | 2400 킬로그램/M3 |
MOQ | 20개 |
모스 경도 | 모스 6-7 |
재료 | 93% 천연 석영 |
운송 패키지 | 훈증 나무 묶음 |
사양 | 3200*1600mm, 3000*1400mm |
등록 상표 | 차오우 스톤 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 68109990 |
생산 능력 | 150000 평방 미터/월 |
제품 설명
고품질 Carrara CO-8021의 인공적인 석영 돌 석판